Storleksguide
Storleksguide - Fotbollströjor
Våra tröjor följer standard EU-storlekar. Är du mellan storlekar rekommenderar vi att välja större.
Herr
| Storlek | Bröstvidd (cm) | Längd (cm) |
|---|---|---|
| S | 96–100 | 68 |
| M | 100–104 | 70 |
| L | 104–108 | 72 |
| XL | 108–112 | 74 |
| XXL | 112–116 | 76 |
| XXXL | 116–120 | 78 |
Dam
| Storlek | Bröstvidd (cm) | Längd (cm) |
|---|---|---|
| S | 84–88 | 62 |
| M | 88–92 | 64 |
| L | 92–96 | 66 |
| XL | 96–100 | 68 |
Junior/Barn
| Storlek | Längd | Ålder ca |
|---|---|---|
| 16 | 110 cm | 4–5 år |
| 18 | 120 cm | 5–6 år |
| 20 | 130 cm | 7–8 år |
| 22 | 140 cm | 9–10 år |
| 24 | 150 cm | 10–11 år |
| 26 | 160 cm | 12–13 år |
| 28 | 170 cm | 14–15 år |
Så mäter du
Bröstvidd: Mät runt bröstets bredaste del.
Längd: Mät från högsta punkten på axeln rakt ner till önskad tröjlängd.
Osäker på storlek?
Kontakta oss — vi hjälper dig hitta rätt storlek. Fri retur inom 14 dagar om något inte passar.
